| Placering: | Point: | Billede nr. og initialer: |
| 1. | 10 | 14 JT |
| 2. | 8 | 09 AC |
| 3. | 6 | 05 BF |
| 4 . | 4 | 01 CSJ, 10 AC |
| 5. | 2 | Udgår |
| Øvrige | 1 | 02 CSR, 03 FL, 04 FL |
| 06 BF, 07 VS, 08 JT | ||
|
11 LN, 12 LN, 13 PL 15 PL, 16 VS |
| Placering: | Point: | Billede nr. og initialer: |
| 1. | 10 | 14 JT |
| 2. | 8 | 09 AC |
| 3. | 6 | 05 BF |
| 4 . | 4 | 01 CSJ, 10 AC |
| 5. | 2 | Udgår |
| Øvrige | 1 | 02 CSR, 03 FL, 04 FL |
| 06 BF, 07 VS, 08 JT | ||
|
11 LN, 12 LN, 13 PL 15 PL, 16 VS |